リトルファミリー少額短期保険の「わんデイズ・にゃんデイズ」の正式名称は「ペット医療費用保険」で、その愛称の通り、犬と猫を保険の対象としたペット保険です。
「うちの子に一生涯健康でいてほしい」という飼い主さまの願いを叶えるために誕生した保険で、「支払回数制限」なしで、通院・入院・手術合計で年間支払限度額120万円まで補償するという手厚い内容と、業界最安クラス*1の保険料を両立しています。
*1業界最安クラスの理由は「保険会社の公式ページへ」の遷移先に掲載しています。
わんデイズ・にゃんデイズ 4つの特長
特長1. 大切なペットを一生守れる手厚い補償!
通院・入院・手術が年間支払限度額120万円まで補償される、フルカバータイプのペット保険は業界最高クラス*2の補償内容といえます。
また、保険金支払い回数においても、回数無制限となります。
(免責金額を設定し、保険料を抑えるプラン設計も可能です)
入院・通院・手術のうち、最も保険請求の多い通院補償においても上記の通り、回数制限もなく、日額制限もないため、安 心いただ ける補償 内容とな っていま す。
また、保険金支払い回数においても、回数無制限となります。
(免責金額を設定し、保険料を抑えるプラン設計も可能です)
入院・通院・手術のうち、最も保険請求の多い通院補償においても上記の通り、回数制限もなく、日額制限もないため、安
ポイント:業界最高クラスの手厚い補償*2
大切なペットを一生守りたいから、補償を充実させました。
- 年間支払限度額は最大120万円
- 日額上限なし、支払い回数に制限なし
- いちばん使う通院もカバー
*2業界最高クラスの理由は「保険会社の公式ページへ」の遷移先に掲載しています。

特長2. 一生涯かけられる業界最安クラス*3の生涯保険料!
一般的に、ペット保険はペットの年齢が上がるにつれて保険料も上がっていきます。
また、各保険会社とも新規加入年齢の制限があるため、ペットが高齢になるほど、ペット保険の乗り換え契約は難しくなります。
リトルファミリー少額短期保険の「わんデイズ・にゃんデイズ」は、ペットが高齢になっても一生涯加入し続けやすい保険料水準で、ペットの健康と飼い主さまの願いを応援します。
また、各保険会社とも新規加入年齢の制限があるため、ペットが高齢になるほど、ペット保険の乗り換え契約は難しくなります。
リトルファミリー少額短期保険の「わんデイズ・にゃんデイズ」は、ペットが高齢になっても一生涯加入し続けやすい保険料水準で、ペットの健康と飼い主さまの願いを応援します。
ポイント:業界最安クラス*3の生涯保険料
月々の保険料は月額約883円*4からご契約いただけます。
*4 猫・0歳・「わんデイズ・にゃんデイズ」・補償割合50%・安心パックなし・免責金額なし
年払い保険料10,600円をひと月換算にした金額
特長3.お申込みからご請求までスマホで完結!
窓口精算対応病院も順次拡大中
窓口精算対応病院も順次拡大中
お申込みから保険金請求までWEBで完結。郵送不要で、 必要な書類はWEBからアップロードするだけでOK!
窓口精算の対応病院も順次拡大中。保険金請求がもっと簡単で便利に。*5
*5 対応病院や保険金請求方法の詳細は保険会社の公式サイトでご確認ください。

特長4. 病気になっても翌年以降も同条件で継続可能
保険期間中に病気になったりケガをしても、ご契約を更新できなかったり、更新時に条件がつくことはありません。
加入時の補償内容が一生涯続くのでご安心ください。
わんデイズ・にゃんデイズ プランと保険料
「わんデイズ・にゃんデイズ」は補償割合が50%・70%・90%の3つのプランからお選びいただけます。さらに、入院・手術の補償に特化した「わんデイズ・にゃんデイズLight」もご用意。ご自身に合った保険を選択可能です。
また、保険料については犬、猫で異なります。さらに、犬については、小型犬、中型犬、大型犬によっても保険料が変わります。
補償プラン
| わんデイズ・にゃんデイズ | わんデイズ・にゃんデイズ Light | |
| 補償割合 | 50%/70%/90%からご選択 | |
| 補償対象 | 通院・入院・手術 | 入院・手術 |
| お支払限度額 | 年間120万円 | |
| 免責金額 | なし(セット可能) *90%プランの場合は3,000円以上の設定が必須 |
なし(セット可能) |
| 支払回数 | 制限なし | |
| 加入可能年齢 | 生後30日~13歳11ヶ月 | 生後30日~無制限 |
ペットの種類別保険料
補償割合50%/免責金額なしの場合
| 補償割合:70% | わんデイズ・にゃんデイズ | わんデイズ・にゃんデイズLight | |||
| ペットの種類 | 年齢 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 |
| 猫 | 0 | 10,600 | 910 | 5,330 | 460 |
| 1 | 10,600 | 910 | 5,330 | 460 | |
| 2 | 10,600 | 910 | 5,330 | 460 | |
| 3 | 13,790 | 1,180 | 6,490 | 560 | |
| 4 | 13,790 | 1,180 | 6,490 | 560 | |
| 5 | 13,790 | 1,180 | 6,490 | 560 | |
| 6 | 19,640 | 1,680 | 9,620 | 830 | |
| 7 | 19,640 | 1,680 | 9,620 | 830 | |
| 8 | 19,640 | 1,680 | 9,620 | 830 | |
| 9 | 25,340 | 2,170 | 13,280 | 1,140 | |
| 10 | 25,340 | 2,170 | 13,280 | 1,140 | |
| 11 | 25,340 | 2,170 | 13,280 | 1,140 | |
| 12以上 | 30,630 | 2,620 | 14,120 | 1,210 | |
| 小型 | 0 | 18,060 | 1,550 | 5,840 | 500 |
| 1 | 18,060 | 1,550 | 5,840 | 500 | |
| 2 | 18,060 | 1,550 | 5,840 | 500 | |
| 3 | 21,590 | 1,850 | 10,140 | 870 | |
| 4 | 21,590 | 1,850 | 10,140 | 870 | |
| 5 | 21,590 | 1,850 | 10,140 | 870 | |
| 6 | 27,210 | 2,330 | 15,440 | 1,320 | |
| 7 | 27,210 | 2,330 | 15,440 | 1,320 | |
| 8 | 27,210 | 2,330 | 15,440 | 1,320 | |
| 9 | 43,010 | 3,670 | 20,960 | 1,790 | |
| 10 | 43,010 | 3,670 | 20,960 | 1,790 | |
| 11 | 43,010 | 3,670 | 20,960 | 1,790 | |
| 12以上 | 52,320 | 4,470 | 24,520 | 2,100 | |
| 中型 | 0 | 26,930 | 2,300 | 10,370 | 890 |
| 1 | 26,930 | 2,300 | 10,370 | 890 | |
| 2 | 26,930 | 2,300 | 10,370 | 890 | |
| 3 | 34,430 | 2,940 | 13,700 | 1,170 | |
| 4 | 34,430 | 2,940 | 13,700 | 1,170 | |
| 5 | 34,430 | 2,940 | 13,700 | 1,170 | |
| 6 | 41,790 | 3,570 | 25,910 | 2,220 | |
| 7 | 41,790 | 3,570 | 25,910 | 2,220 | |
| 8 | 41,790 | 3,570 | 25,910 | 2,220 | |
| 9 | 53,020 | 4,530 | 29,490 | 2,520 | |
| 10 | 53,020 | 4,530 | 29,490 | 2,520 | |
| 11 | 53,020 | 4,530 | 29,490 | 2,520 | |
| 12以上 | 60,260 | 5,150 | 33,100 | 2,830 | |
| 大型 | 0 | 45,530 | 3,890 | 18,130 | 1,550 |
| 1 | 45,530 | 3,890 | 18,130 | 1,550 | |
| 2 | 45,530 | 3,890 | 18,130 | 1,550 | |
| 3 | 45,640 | 3,900 | 18,810 | 1,610 | |
| 4 | 45,640 | 3,900 | 18,810 | 1,610 | |
| 5 | 45,640 | 3,900 | 18,810 | 1,610 | |
| 6 | 67,700 | 5,780 | 41,930 | 3,580 | |
| 7 | 67,700 | 5,780 | 41,930 | 3,580 | |
| 8 | 67,700 | 5,780 | 41,930 | 3,580 | |
| 9 | 84,240 | 7,190 | 49,440 | 4,220 | |
| 10 | 84,240 | 7,190 | 49,440 | 4,220 | |
| 11 | 84,240 | 7,190 | 49,440 | 4,220 | |
| 12以上 | 103,690 | 8,850 | 58,690 | 5,010 | |
補償割合70%/免責金額なしの場合
| 補償割合:70% | わんデイズ・にゃんデイズ | わんデイズ・にゃんデイズLight | |||
| ペットの種類 | 年齢 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 |
| 猫 | 0 | 13,800 | 1,180 | 6,430 | 550 |
| 1 | 13,800 | 1,180 | 6,430 | 550 | |
| 2 | 13,800 | 1,180 | 6,430 | 550 | |
| 3 | 17,000 | 1,450 | 7,590 | 650 | |
| 4 | 17,000 | 1,450 | 7,590 | 650 | |
| 5 | 17,000 | 1,450 | 7,590 | 650 | |
| 6 | 23,530 | 2,010 | 10,920 | 940 | |
| 7 | 23,530 | 2,010 | 10,920 | 940 | |
| 8 | 23,530 | 2,010 | 10,920 | 940 | |
| 9 | 31,450 | 2,690 | 14,930 | 1,280 | |
| 10 | 31,450 | 2,690 | 14,930 | 1,280 | |
| 11 | 31,450 | 2,690 | 14,930 | 1,280 | |
| 12以上 | 38,470 | 3,290 | 16,050 | 1,370 | |
| 小型 | 0 | 23,320 | 1,990 | 7,710 | 660 |
| 1 | 23,320 | 1,990 | 7,710 | 660 | |
| 2 | 23,320 | 1,990 | 7,710 | 660 | |
| 3 | 26,850 | 2,300 | 12,010 | 1,030 | |
| 4 | 26,850 | 2,300 | 12,010 | 1,030 | |
| 5 | 26,850 | 2,300 | 12,010 | 1,030 | |
| 6 | 34,610 | 2,960 | 18,220 | 1,560 | |
| 7 | 34,610 | 2,960 | 18,220 | 1,560 | |
| 8 | 34,610 | 2,960 | 18,220 | 1,560 | |
| 9 | 56,450 | 4,820 | 25,660 | 2,190 | |
| 10 | 56,450 | 4,820 | 25,660 | 2,190 | |
| 11 | 56,450 | 4,820 | 25,660 | 2,190 | |
| 12以上 | 69,200 | 5,910 | 30,370 | 2,600 | |
| 中型 | 0 | 34,930 | 2,980 | 12,810 | 1,100 |
| 1 | 34,930 | 2,980 | 12,810 | 1,100 | |
| 2 | 34,930 | 2,980 | 12,810 | 1,100 | |
| 3 | 42,420 | 3,620 | 16,140 | 1,380 | |
| 4 | 42,420 | 3,620 | 16,140 | 1,380 | |
| 5 | 42,420 | 3,620 | 16,140 | 1,380 | |
| 6 | 52,190 | 4,460 | 30,000 | 2,560 | |
| 7 | 52,190 | 4,460 | 30,000 | 2,560 | |
| 8 | 52,190 | 4,460 | 30,000 | 2,560 | |
| 9 | 67,790 | 5,790 | 34,870 | 2,980 | |
| 10 | 67,790 | 5,790 | 34,870 | 2,980 | |
| 11 | 67,790 | 5,790 | 34,870 | 2,980 | |
| 12以上 | 77,760 | 6,640 | 39,760 | 3,400 | |
| 大型 | 0 | 56,740 | 4,850 | 21,980 | 1,880 |
| 1 | 56,740 | 4,850 | 21,980 | 1,880 | |
| 2 | 56,740 | 4,850 | 21,980 | 1,880 | |
| 3 | 56,850 | 4,860 | 22,660 | 1,940 | |
| 4 | 56,850 | 4,860 | 22,660 | 1,940 | |
| 5 | 56,850 | 4,860 | 22,660 | 1,940 | |
| 6 | 87,090 | 7,440 | 51,210 | 4,370 | |
| 7 | 87,090 | 7,440 | 51,210 | 4,370 | |
| 8 | 87,090 | 7,440 | 51,210 | 4,370 | |
| 9 | 109,800 | 9,370 | 61,290 | 5,230 | |
| 10 | 109,800 | 9,370 | 61,290 | 5,230 | |
| 11 | 109,800 | 9,370 | 61,290 | 5,230 | |
| 12以上 | 136,320 | 11,640 | 73,560 | 6,280 | |
補償割合90%の場合
| 補償割合:90% | わんデイズ・にゃんデイズ | わんデイズ・にゃんデイズLight | |||
| 免責金額 | 3,000円 | なし | |||
| ペットの種類 | 年齢 | 年払 | 月払 | 年払 | 月払 |
| 猫 | 0 | 13,460 | 1,150 | 7,510 | 650 |
| 1 | 13,460 | 1,150 | 7,510 | 650 | |
| 2 | 13,460 | 1,150 | 7,510 | 650 | |
| 3 | 16,650 | 1,430 | 8,670 | 740 | |
| 4 | 16,650 | 1,430 | 8,670 | 740 | |
| 5 | 16,650 | 1,430 | 8,670 | 740 | |
| 6 | 23,570 | 2,020 | 12,200 | 1,050 | |
| 7 | 23,570 | 2,020 | 12,200 | 1,050 | |
| 8 | 23,570 | 2,020 | 12,200 | 1,050 | |
| 9 | 31,300 | 2,680 | 16,530 | 1,410 | |
| 10 | 31,300 | 2,680 | 16,530 | 1,410 | |
| 11 | 31,300 | 2,680 | 16,530 | 1,410 | |
| 12以上 | 38,670 | 3,300 | 17,910 | 1,530 | |
| 小型 | 0 | 22,510 | 1,930 | 9,490 | 810 |
| 1 | 22,510 | 1,930 | 9,490 | 810 | |
| 2 | 22,510 | 1,930 | 9,490 | 810 | |
| 3 | 26,050 | 2,230 | 13,790 | 1,180 | |
| 4 | 26,050 | 2,230 | 13,790 | 1,180 | |
| 5 | 26,050 | 2,230 | 13,790 | 1,180 | |
| 6 | 34,490 | 2,950 | 20,830 | 1,780 | |
| 7 | 34,490 | 2,950 | 20,830 | 1,780 | |
| 8 | 34,490 | 2,950 | 20,830 | 1,780 | |
| 9 | 57,600 | 4,920 | 29,970 | 2,560 | |
| 10 | 57,600 | 4,920 | 29,970 | 2,560 | |
| 11 | 57,600 | 4,920 | 29,970 | 2,560 | |
| 12以上 | 71,340 | 6,090 | 35,660 | 3,050 | |
| 中型 | 0 | 34,370 | 2,940 | 15,150 | 1,300 |
| 1 | 34,370 | 2,940 | 15,150 | 1,300 | |
| 2 | 34,370 | 2,940 | 15,150 | 1,300 | |
| 3 | 41,870 | 3,580 | 18,490 | 1,580 | |
| 4 | 41,870 | 3,580 | 18,490 | 1,580 | |
| 5 | 41,870 | 3,580 | 18,490 | 1,580 | |
| 6 | 53,400 | 4,560 | 33,880 | 2,900 | |
| 7 | 53,400 | 4,560 | 33,880 | 2,900 | |
| 8 | 53,400 | 4,560 | 33,880 | 2,900 | |
| 9 | 70,630 | 6,030 | 39,930 | 3,410 | |
| 10 | 70,630 | 6,030 | 39,930 | 3,410 | |
| 11 | 70,630 | 6,030 | 39,930 | 3,410 | |
| 12以上 | 81,990 | 7,000 | 45,950 | 3,930 | |
| 大型 | 0 | 58,100 | 4,960 | 25,600 | 2,190 |
| 1 | 58,100 | 4,960 | 25,600 | 2,190 | |
| 2 | 58,100 | 4,960 | 25,600 | 2,190 | |
| 3 | 58,220 | 4,970 | 26,270 | 2,250 | |
| 4 | 58,220 | 4,970 | 26,270 | 2,250 | |
| 5 | 58,220 | 4,970 | 26,270 | 2,250 | |
| 6 | 94,200 | 8,040 | 59,780 | 5,110 | |
| 7 | 94,200 | 8,040 | 59,780 | 5,110 | |
| 8 | 94,200 | 8,040 | 59,780 | 5,110 | |
| 9 | 119,880 | 10,230 | 72,120 | 6,160 | |
| 10 | 119,880 | 10,230 | 72,120 | 6,160 | |
| 11 | 119,880 | 10,230 | 72,120 | 6,160 | |
| 12以上 | 150,300 | 12,830 | 86,940 | 7,420 | |
保険会社の公式ページへ
募集文書承認番号 202601T161
